গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পঠিয়াবান্দা | ১৫৩৫ জন | বসুরাবাদ | ৩৪২ জন |
ধোপাখোলা | ৩৭২৫ জন | মুজারঘুটা | ২২০ জন |
বাড্ডাগাতী | ১৫১৯ জন | ||
ছাতিয়ানী | ৩৭৭৫ জন | ||
পিপরাইল | ৪৭৫৮ জন | ||
ডাউকোনা | ৩৪২১ জন | ||
জামিরা | ৪৩১৮ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- অনলাইন জন্ম নিবন্ধন জুন ৩০,২০১৩ইং অনুযায়ী।